Belegung Saal 2018 |
| 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | S | S | S | S/K | S/K/P | ||||||||||||||||||||||||||
| Februar | S/K | S | HS | HS | P/K | S | HS | ||||||||||||||||||||||||
| März | S | HS | HS | S | S | HS | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
| April | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| August | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| September | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||
| Oktober | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| November | S | S | s | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||
| Dezember | S | S | S |
Belegt: S = Saal; HS = halber Saal; P = Partyraum; K= Küche