Belegung Saal 2019 |
|
2019 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
| März | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||
| April | S | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Mai | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | S | P | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Juli | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| August | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| September | S |
|
S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||
| November | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||
| Dezember | S | S | S |
Belegt: S = Saal; HS= halber Saal; P = Partyraum; K= Küche