Belegung Saal 2021 |
|
2021 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| März | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| April | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| September |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| November | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | S |
Belegt: S = Saal; HS= halber Saal; P = Partyraum; K= Küche